Oferta de prețuri
NR | PRODUSE | UM | PRET TVA INCLUS | MP/PAL | NR PAL/TIR |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARKET 40 GRI | M.P. | 49 | 14,4 | 19 |
2 | PARKET 40 CARAMIZIU, MARO, ORANGE, NEGRU, GALBEN | M.P. | 52,5 | 14,4 | 19 |
3 | PARKET 40 ALB | M.P. | 63 | 14,4 | 19 |
4 | PARKET 40 COLOR MIX GRI, CARAMIZIU | M.P. | 63 | 14,4 | 19 |
5 | PARKET 60 GRI | M.P. | 54,6 | 11,5 | 19 |
6 | PARKET 60 CARAMIZIU, MARO, ORANGE, NEGRU, GALBEN | M.P. | 57,75 | 11,5 | 19 |
7 | PARKET 60 ALB | M.P. | 68,25 | 11,5 | 19 |
8 | GARDENA 60 GRI | M.P. | 54,6 | 12,7 | 19 |
9 | GARDENA 60 CARAMIZIU, MARO, ORANGE, NEGRU. GALBEN | M.P. | 57,75 | 12,7 | 19 |
10 | GARDENA 60 ALB | M.P. | 68,25 | 12,7 | 19 |
11 | GARDENA 60 COLOR MIX ALB, NEGRU | M.P. | 73,5 | 12,7 | 19 |
12 | GARDENA 60 COLOR MIX GRI, MARO, ORANGE, | M.P. | 62 | 12,7 | 19 |
13 | GARDENA 60 COLOR MIX GALBEN, NEGRU, CARAM | M.P. | 63 | 12,7 | 19 |
14 | GARDENA 60 MARMURA ALBA /MIX MARMURA | M.P. | 100 | 12,7 | 19 |
15 | ROMB 60 GRI | M.P. | 54,6 | 12,8 | 19 |
16 | ROMB 60 CARAMIZIU, MARO, ORANGE, NEGRU | M.P. | 57,75 | 12,8 | 19 |
17 | ROMB 60 ALB | M.P. | 68,25 | 12.8 | 19 |
18 | ROMB 60 COLOR MIX ALB, NEGRU | M.P. | 73,5 | 12,8 | 19 |
19 | ROMB 60 COLOR MIX ORANGE, GALBEN | M.P. | 63 | 12.8 | 19 |
20 | ROMB 60 MARMURA ALBA/MIX MARMURA | M.P. | 100 | 12,8 | 19 |
21 | BORDURA G600 GRI | BUC | 15,75 | 90 | 19 |
22 | BORDURA G600 CARAMIZIU, MARO, ORANGE | BUC | 18,9 | 90 | 19 |
23 | BORDURA T600 GRI | BUC | 15,75 | 64 | 19 |
Cere o ofertă personalizată de preț
Asigurăm livrarea și montajul produselor pe raza a șase județe, în funcție de nevoile tale: Vâlcea, Sibiu, Olt, Argeș, Gorj și Dolj.